孝感房产11-16网签72套 均价4896.24元/平米
备注:本销售统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
开发东区 | 住宅 | 城市中央广场 | 29 | 3788.59 | 5499.54 |
开发东区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸 | 10 | 715.00 | -- |
南大片区 | 住宅 | 赛达康城 | 4 | 446.80 | -- |
北城区 | 住宅 | 华厦龙成 | 3 | 317.15 | -- |
南城区 | 住宅 | 滨河花园 | 2 | 217.08 | -- |
开发西区 | 住宅 | 巴黎印象第二季 | 2 | -- | -- |
老城区 | 住宅 | 保丽佳园 | 2 | 251.60 | 5150.47 |
开发东区 | 住宅 | 中建·国际花园二期(尚都) | 2 | -- | 7628.53 |
南大片区 | 住宅 | 大禹传奇 | -- | 243.45 | -- |
开发东区 | 住宅 | 凤凰天仙城 | -- | 267.48 | -- |
一、11月16日孝感商品房销售面积

二、 11月16日孝感商品房销售套数

三、 11月16日孝感商品房成交均价

要买房,要优惠,加小编微信号:xgfang0712


本稿件为孝房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。