6月第一周孝感房地产销售报告
转眼6月市场已经运行一周,2013-6-3日至2013-6-9日,孝感城区商品房累计成交182套,均价3621元/平米。 中住宅成交156套,均价3250元/平米;非住宅成交26套,均价5956元/平米。
2013-6-3日至2013-6-9日孝感城区住宅销售TOP5 | ||||
序号 | 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
1 | 湾流汇·亚澜湾 | 1471 | 5305 | 15 |
2 | 宇济·滨湖天地 | 1719 | 4398 | 13 |
3 | 湾流汇·悦城 | 634 | 4499 | 8 |
4 | 乾坤豪府 | 1075 | 5331 | 6 |
5 | 巴黎印象二季 | 477 | 2912 | 5 |
2013-6-3日至2013-6-9日孝感城区非住宅销售TOP3 | ||||
序号 | 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
1 | 星河天街商业综合体 | 311 | 68011 | 8 |
2 | 寰城·南方国际物流商城 | 691 | 9886 | 7 |
3 | 寰城·南方国际商城一期板材区 | 102 | 5770 | 1 |
本周住宅销售前三是湾流汇·亚澜湾、宇济·滨湖天地、湾流汇·悦城,非住宅销售:华庆·星河天街、寰城·南方国际物流商城二。 开发东区的发展如日中天,湾流汇·亚澜湾和湾流汇·悦城,从5月份以来,每周都雄居榜单之列,实力彰显。
100-120㎡中等户型和120-140㎡中大户型受欢迎,改需族或成市场"新宠"。