2013年5月第3周孝感销售数据分析
本周之星---湾流汇
图一、二、三 商品房、住宅与非住宅销售走势
住宅和非住宅销量连续三周来都在平稳上升,所以商品房整体销量也在增加。五一以来,各大开发商纷纷推出诱人优惠,看来刺激效应凸显;不管是住宅还是非住宅,成交均价较上周都略有下降,本周住宅均价为4058元/平米,非住宅均价7364元/平米。
图四、五 住宅与非住宅成交排行
2013-05-13日到2013-05-19日孝感城区住宅销售TOP10 | ||||
序号 | 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
1 | 湾流汇·亚澜湾 | 1048.5 | 5276 | 11 |
2 | 湾流汇·悦城 | 857.18 | 4474 | 10 |
3 | 金北华城 | 925.54 | 1873 | 8 |
4 | 北大鸿城 | 796.56 | 3987 | 7 |
5 | 京御苑商住楼 | 720.47 | 4299 | 6 |
6 | 百佳宏业商城 | 514.08 | 4724 | 6 |
7 | 宇济·滨湖天地 | 660.88 | 4081 | 5 |
8 | 巴黎印象二期 | 529.95 | 2906 | 5 |
9 | 紫泰公馆1919 | 405.97 | 4392 | 4 |
10 | 松达丽水湾 | 345.39 | 4490 | 3 |
2013-05-13日到2013-05-19日孝感城区非住宅销售排行 | ||||
序号 | 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 套数 |
1 | 星河天街商业综合体 | 1138.75 | 93816 | 26 |
2 | 寰城·南方国际商城一期板材区 | 2129.32 | 14476 | 20 |
3 | 寰城·南方国际物流商城 | 1148.21 | 15386 | 11 |
4 | 湾流汇·悦城 | 835.72 | 8933 | 10 |
5月3周住宅销售前三名分别是:湾流汇、金北华城、北大鸿城,非住宅排名与上周差别不大:星河天街排。
图六、七 住宅销售区间分析
4000-5000元/㎡为孝感购房者普遍接受的市场价格,5000元/㎡销售套数以上占23%,主要得力于湾流汇·亚澜湾。上周是 120-140㎡中大户型“受宠”,本周是100-120㎡中等户型,其次是90㎡以下小户型受欢迎了。