2013年5月第2周孝感销售数据分析
本周住宅销售之星---湾流汇
备注:本数据统计孝感城区(孝南城区,开发东区,开发西区,孝南乡镇)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。点击进入孝感房产行情播报→
图一、二、三 商品房、住宅与非住宅销售走势
本周商品房“量价齐升”,销量环比增加90%,均价环比增加21%。
5月2周住宅销量环比增长81%,均价环比增长23%,上升幅度较大。
非住宅销售61套,较上周增长103%,但均价9161元/平米,环比下降28%。
图四、五 住宅与非住宅成交排行
2013年5月2周孝感城区住宅销售TOP10 | ||||
序号 | 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 金额 |
1 | 湾流汇·亚澜湾 | 1398.02 | 5288.31 | 7393166.1 |
2 | 湾流汇·悦城 | 1063.27 | 4570.89 | 4860088.91 |
3 | 巴黎印象二期 | 864.94 | 2905.71 | 2513262.74 |
4 | 香港城 中央广场 | 540.3 | 4033.23 | 2179152.84 |
5 | 中建•国际花园 | 509.58 | 6147.78 | 3132785.39 |
6 | 紫泰公馆1919 | 365.25 | 4373.54 | 1597435.33 |
7 | 京御苑商住楼 | 359.15 | 4263.83 | 1531354.24 |
8 | 宇济·滨湖天地 | 366.7 | 4493.49 | 1647762.44 |
9 | 馨都上层 | 378.15 | 4231.37 | 1600092 |
2013年5月2周孝感城区非住宅销售TOP5 | ||||
序号 | 项目名称 | 销售面积 | 均价 | 金额 |
1 | 星河天街商业综合体 | 1600.13 | 80663 | 21404171.25 |
2 | 寰城·南方国际物流商城 | 396.98 | 9549 | 1892795.22 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 223.78 | 21646 | 4843999.9 |
4 | 寰城·南方国际商城一期板材区 | 428.98 | 4992 | 2141405.39 |
5 | 馨都上层 | 2372.84 | 7135 | 16931404 |
图六、七 住宅销售区间分析
120-140㎡中大户型“受宠”,90㎡以下小户型也颇受欢迎。
4000-5000元/㎡为孝感购房者普遍接受的市场价格,2000-3000元/㎡主要集中在孝感乡镇。