2011年7月1日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 8 |
2 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 3 |
3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 2 |
4 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1 |
5 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 1 |
6 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
7 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 1 |
8 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1342.68 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1492.92 |
3 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 2012.5 |
4 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2177.48 |
5 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2446.95 |
6 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4135.2 |
7 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4281.6 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 4488.46 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 福星城 | 开发东区 | 4488.46 |
2 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4281.6 |
3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 4135.2 |
4 | 水木清华(红光... | 孝南城区 | 2446.95 |
5 | 锦绣后湖四期 | 孝南城区 | 2177.48 |
6 | 孝天路隆鑫小区 | 开发东区 | 2012.5 |
7 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1492.92 |
8 | 阳光鑫城 | 孝南乡镇 | 1342.68 |