2011年6月4日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 6 |
2 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4 |
3 | 中建̶... | 开发东区 | 4 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 4 |
5 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3 |
6 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 2 |
7 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1009.94 |
2 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1860 |
3 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 1966.59 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2708.65 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3156.12 |
6 | 体育风景 | 孝南城区 | 3891.67 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3980.55 |
8 | 中建̶... | 开发东区 | 4328.88 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济·滨湖天地 | 开发东区 | 4640.37 |
2 | 中建̶... | 开发东区 | 4328.88 |
3 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3980.55 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3891.67 |
5 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3156.12 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2708.65 |
7 | 孝天路隆鑫小区... | 开发东区 | 1966.59 |
8 | 北大鸿城 | 孝南城区 | 1860 |