2011年5月25日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 18 |
2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 6 |
3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 6 |
4 | 孝感市交通西路... | 开发西区 | 3 |
5 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 3 |
6 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2 |
8 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1774.27 |
2 | 孝感市交通西路... | 开发西区 | 1923.89 |
3 | 巴黎印象 | 开发西区 | 2556.08 |
4 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3043.51 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3218.04 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3219.35 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 3336.84 |
8 | 西湖明珠 | 开发东区 | 4029 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 中建̶... | 开发东区 | 8047 |
2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4200.76 |
3 | 全洲国际商城 | 开发西区 | 4108.54 |
4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 4029 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 3336.84 |
6 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 3219.35 |
7 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3218.04 |
8 | 荣欣锦城 | 孝南城区 | 3043.51 |