2011年4月25日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 30 |
2 | 体育新村 | 孝南城区 | 6 |
3 | 2008城市花... | 孝南城区 | 2 |
4 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 2 |
5 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 2 |
6 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 1 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 1 |
8 | 世纪花城 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 星海嘉苑 | 开发西区 | 1480 |
2 | 2008城市花... | 孝南城区 | 1921.22 |
3 | 金一华府 | 孝南城区 | 1980 |
4 | 体育新村 | 孝南城区 | 2029.3 |
5 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 2069.1 |
6 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3192.84 |
7 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3816.36 |
8 | 福星城 | 开发东区 | 4538.27 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 乾坤豪府 | 开发东区 | 4837.41 |
2 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4581.21 |
3 | 福星城 | 开发东区 | 4538.27 |
4 | 锦绣豪庭 | 孝南城区 | 3816.36 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3192.84 |
6 | 宝航新苑 | 孝南城区 | 2069.1 |
7 | 体育新村 | 孝南城区 | 2029.3 |
8 | 金一华府 | 孝南城区 | 1980 |