2011年4月8日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 11 |
2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 5 |
3 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 2 |
5 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 2 |
6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 2 |
7 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 1 |
8 | 福星城一期 | 开发东区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1205.11 |
2 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3355.94 |
3 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3526.04 |
4 | 体育风景 | 孝南城区 | 3798.17 |
5 | 福星城一期 | 开发东区 | 3911.75 |
6 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3945.27 |
7 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4288.09 |
8 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4626.31 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 宇济滨湖天地 | 开发东区 | 4626.31 |
2 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 4288.09 |
3 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 3945.27 |
4 | 福星城一期 | 开发东区 | 3911.75 |
5 | 体育风景 | 孝南城区 | 3798.17 |
6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3526.04 |
7 | 宇辉星城 | 孝南城区 | 3355.94 |
8 | 鼎惠万佳新城 | 孝南乡镇 | 1205.11 |