2010年12月28日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 面积 |
1 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 3745.1 |
2 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 1366.72 |
3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 614 |
4 | 2008城市花... | 孝南城区 | 520.97 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 365.42 |
6 | 后湖御景 | 孝南城区 | 162.64 |
7 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 137.06 |
8 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 131.84 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 12 |
2 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 10 |
3 | 华隆家园 | 孝南城区 | 5 |
4 | 2008城市花... | 孝南城区 | 4 |
5 | 福星城 | 开发东区 | 3 |
6 | 航天府 | 开发东区 | 1 |
7 | 后湖御景 | 孝南城区 | 1 |
8 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 航天府 | 开发东区 | 4099.62 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4018.19 |
3 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3008.59 |
4 | 后湖御景 | 孝南城区 | 2723.8 |
5 | 迎宾花城 | 开发东区 | 2560 |
6 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2379.62 |
7 | 华安公寓酒店 | 开发东区 | 2306.75 |
8 | 远大商住楼 | 孝南城区 | 2123.79 |