2010年12月14日孝感房产交易情况
销售套数排行
序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
1 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 9 |
2 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4 |
3 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 4 |
4 | 华隆家园 | 孝南城区 | 3 |
5 | 西湖明珠 | 开发东区 | 2 |
6 | 金北华城 | 孝南城区 | 2 |
7 | 福星城 | 开发东区 | 2 |
8 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 1 |
销售均价排行↓
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 绿洲花园 | 孝南乡镇 | 1100 |
2 | 西河新景园 | 孝南乡镇 | 1114.92 |
3 | 新铺华新新村 | 孝南乡镇 | 1150 |
4 | 鑫晨新居 | 孝南城区 | 2142.44 |
5 | 理想新世纪花园 | 孝南城区 | 2214.8 |
6 | 金北华城 | 孝南城区 | 2319.24 |
7 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2586.12 |
8 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2859.12 |
销售均价排行↑
序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
1 | 松达丽水湾 | 开发东区 | 4077.26 |
2 | 福星城 | 开发东区 | 4029.22 |
3 | 铜雀台宜居小区 | 开发东区 | 3924.77 |
4 | 西湖明珠 | 开发东区 | 3879.33 |
5 | 世纪花城 | 孝南城区 | 3142.7 |
6 | 锦绣后湖二期 | 孝南城区 | 3121.46 |
7 | 锦绣后湖三期 | 孝南城区 | 2859.12 |
8 | 华隆家园 | 孝南城区 | 2586.12 |