投资超11亿!孝感240个老旧小区即将改造!
11月29日
从孝感市住建局获悉
我市持续推进老旧小区改造工作
经过前期调查和项目申报
最终确定2022年老旧小区改造名单
☟
2022年老旧小区改造名单
2022年全市计划改造城镇老旧小区240个,合计2364栋、40275户、面积426.48万平方米,计划投资额115672.04万元。
其中,孝感城区有43个,合计416栋、9501户、面积100.64万平方米,计划投资23228.42万元。
2022年中央补助支持城镇老旧小区改造计划 | ||
县(市、区) | 小区名称 | 涉及小区数(个) |
孝南区 | 东岳庙片区 | 1 |
孝南区 | 环东园片区 | 1 |
孝南区 | 槐荫北池片区 | 1 |
孝南区 | 电力片区 | 1 |
孝南区 | 解放街片区 | 1 |
孝南区 | 书院街片区 | 1 |
孝南区 | 老孝高片区 | 1 |
孝南区 | 湖北职院宿舍区 | 1 |
孝南区 | 中山社区片区 | 1 |
孝南区 | 宇济城中城 | 1 |
孝南区 | 槐荫大道片区 | 1 |
孝南区 | 孝棉片区 | 1 |
孝南区 | 市公路局片区 | 1 |
孝南区 | 市自来水片区 | 1 |
孝南区 | 槐荫小区片区 | 1 |
孝南区 | 区人社片区 | 1 |
孝南区 | 昌隆财保片区 | 1 |
孝南区 | 民爆残联片区 | 1 |
孝南区 | 电力片区 | 1 |
孝南区 | 宇航新村片区 | 1 |
孝南区 | 银行片区 | 1 |
孝南区 | 人寿保险片区 | 1 |
孝南区 | 十佳公寓片区 | 1 |
孝南区 | 气象局片区 | 1 |
孝南区 | 电信片区 | 1 |
孝南区 | 土产片区 | 1 |
孝南区 | 木材片区 | 1 |
孝南区 | 董永公园片区 | 1 |
孝南区 | 市公路段片区 | 1 |
孝南区 | 燃料公司片区 | 1 |
孝南区 | 孝文片区 | 1 |
孝南区 | 中建片区 | 1 |
孝南区 | 文武片区 | 1 |
孝南区 | 城委片区 | 1 |
孝南区 | 军转片区 | 1 |
孝南区 | 医疗片区 | 1 |
孝南区 | 自来水片区 | 1 |
孝南区 | 制衣片区 | 1 |
孝南区 | 惠民片区 | 1 |
孝南区 | 散装办片区 | 1 |
孝南区 | 城站路西片区 | 1 |
孝南区 | 城站路东片区 | 1 |
孝南区 | 机场片区 | 1 |
孝南区 | 小计 | 43 |
汉川市 | 废旧回收公司 | 1 |
汉川市 | 轻工楼+轻工局宿舍 | 1 |
汉川市 | 伞厂宿舍 | 1 |
汉川市 | 文化局宿舍 | 1 |
汉川市 | 物资局宿舍 | 1 |
汉川市 | 广场南路地产宿舍 | 1 |
汉川市 | 华严宿舍 | 1 |
汉川市 | 化肥厂综合楼 | 1 |
汉川市 | 农副小区 | 1 |
汉川市 | 小计 | 9 |
应城市 | 清华园 | 1 |
应城市 | 蒲阳名居 | 1 |
应城市 | 毛巾厂家属区 | 1 |
应城市 | 服饰公寓 | 1 |
应城市 | 吉祥公寓 | 1 |
应城市 | 菁华公寓 | 1 |
应城市 | 盐厂第一生活区蒲阳大道 | 1 |
应城市 | 盐厂第二生活区 | 1 |
应城市 | 交警家属楼 | 1 |
应城市 | 育才路东巷 | 1 |
应城市 | 电信家属小区 | 1 |
应城市 | 三建公司小区 | 1 |
应城市 | 晨光公寓 | 1 |
应城市 | 佳和公寓 | 1 |
应城市 | 保健巷21#小区 | 1 |
应城市 | 保健巷18#小区 | 1 |
应城市 | 物价局家属小区 | 1 |
应城市 | 中房开发商品房小区 | 1 |
应城市 | 建设大院小区 | 1 |
应城市 | 9303商品房东大街南二巷 | 1 |
应城市 | 育才路5#商品房 | 1 |
应城市 | 科技园小区 | 1 |
应城市 | 文昌公寓 | 1 |
应城市 | 驿东小区 | 1 |
应城市 | 东景花园 | 1 |
应城市 | 盐城小区 | 1 |
应城市 | 盐环小区 | 1 |
应城市 | 盐矿小区 | 1 |
应城市 | 小计 | 28 |
安陆市 | 中山东片区 | 2 |
安陆市 | 双龙桥东区 | 3 |
安陆市 | 三〇九小区 | 1 |
安陆市 | 富丽南片区 | 18 |
安陆市 | 富丽北片区 | 8 |
安陆市 | 楚跃北片区 | 12 |
安陆市 | 文昌片区 | 7 |
安陆市 |
小计 |
51 |
云梦县 | 幸福片区 | 35 |
云梦县 | 城东片区 | 12 |
云梦县 | 小计 | 47 |
大悟县 | 大悟县彭银路片区老旧小区改造工程 | 2 |
大悟县 | 大悟县泉水路社区徐家湾片区老旧小区改造工程 | 2 |
大悟县 | 大悟县幸福小区片区 | 3 |
大悟县 | 大悟县解放街片区老旧小区改造工程 | 3 |
大悟县 | 大悟县建新街社区老广电片区老旧小区改造工程 | 2 |
大悟县 | 大悟县天顺园片区老旧小区改造工程 | 2 |
大悟县 | 大悟县上海花园片区老旧小区改造工程 | 3 |
大悟县 | 大悟县高畈中心片区老旧小区改造工程 | 3 |
大悟县 | 大悟县付家湾片区老旧小区改造工程 | 1 |
大悟县 | 大悟县长征路社区沿河片区老旧小区改造工程 | 3 |
大悟县 | 大悟县汽配巷老旧小区改造工程 | 2 |
大悟县 | 大悟县水岸尚品片区老旧小区改造工程 | 2 |
大悟县 | 大悟县第一中学家属院老旧小区改造工程 | 1 |
大悟县 | 小计 | 29 |
孝昌县 | 民政局机关宿舍 | 1 |
孝昌县 | 孝昌建行宿舍 | 1 |
孝昌县 | 新华书店小区 | 1 |
孝昌县 | 安居工程小区 | 1 |
孝昌县 | 三三八花园生活小区 | 1 |
孝昌县 | 公安局宿舍 | 1 |
孝昌县 | 法院宿舍 | 1 |
孝昌县 | 检察院宿舍 | 1 |
孝昌县 | 人民武装部住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 农商银行住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 物流发展局宿舍 | 1 |
孝昌县 | 老房产公司小区 | 1 |
孝昌县 | 一中宿舍楼 | 1 |
孝昌县 | 实验小学宿舍楼 | 1 |
孝昌县 | 人寿公司住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 农业农村局住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 孝昌县农村信合联社营业部住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 泰和小区 | 1 |
孝昌县 | 双峰小区 | 1 |
孝昌县 | 北京路313水利湖泊局住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 北京路311供水小区 | 1 |
孝昌县 | 商务局宿舍楼 | 1 |
孝昌县 | 孝昌县气象局住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 一初教师住宿区 | 1 |
孝昌县 | 11万电站住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 怡和园小区 | 1 |
孝昌县 | 职高宿舍 | 1 |
孝昌县 | 老国税住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 物资院子住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 二小宿舍院 | 1 |
孝昌县 | 176号矿化住宅小区 | 1 |
孝昌县 | 电力宿舍 | 1 |
孝昌县 | 镇卫生院宿舍楼 | 1 |
孝昌县 | 小计 | 33 |
老旧小区改造工程
老旧小区改造,承载着万千百姓的期盼,是增进民生福祉的重大工程。
自2019年我市启动老旧小区改造工作以来,全市纳入中央补助支持的老旧小区417个,3385栋、68565户、面积678.832万平方米。
截至目前,已完工小区302个,2055栋、40345户、建筑面积406.26万平方米,累计完成投资8.44亿元。
按照基础类应改尽改,完善类、提升类能改则改原则,我市将加快推进项目改造。
在改造过程中,强化工程质量和施工安全管理,强化统筹协调,明确责任共担,优化空间布局和建设时序,减少施工对群众生活的影响。
后期管理上,主动融入社区建设,加强公共服务设施、公共活动空间共建共享,不断提高管理服务水平。
值得关注的是,我市将加强与相关单位更新改造计划对接,把存在安全隐患的燃气、电力、供排水、供热等设施,养老、托育、停车、便民、充电桩等民生设施作为重点内容优先改造,进一步推进小区面貌改观、房屋功能改善、基础设施改造、居住环境改优,人民群众幸福感提升。
老旧小区改造工程不仅会
改观小区面貌、改善房屋功能
还会改优居住环境、提升人民群众幸福感
期待以上小区早日改造完成